Murray invite was the largest invite this year, and both Boys and Girls teams performed extremely well.
The girls team finished 3rd overall and was the #1 4A school (Narrowly over Skyline and Mt. Crest / two very good programs. )
Summer was the individual champion and Candace finished in 13th respectively!
Athlete Name | Murray Invite | |||
@ Murray | ||||
3 = V Letter | Grade | Top 5 total Time | 1:38:00 | |
Top 5 Gap | 02:14.1 | |||
4 | 12 | Summer Harper | 18:10.7 | 1 |
4 | 11 | Candace Greenwood | 19:21.3 | 2 |
4 | 11 | Ashley Runyan | 19:51.2 | 3 |
4 | 11 | Kate Mitchel | 20:11.5 | 4 |
3 | 9 | Alexis MacArthur | 20:24.8 | 5 |
3 | 9 | Sydney Jacobs | 20:42.5 | 6 |
2 | 11 | Sarah Lowry | 21:27.1 | 7 |
9 | Brenna Jeffs | 21:47.0 | 8 | |
11 | Gretta Warner | 21:53.2 | 9 | |
11 | Skotie Houle | 22:38.0 | 10 | |
12 | Olimpia Okamura | 23:05.1 | 11 | |
9 | Emma Bowman | 23:25.9 | 12 |
Girls Varsity: Ashley, Candace, Kate, Summer, Alexis, Syd (missing Sara :( )
The Boys team finished 9th and was the 4th best in 4A. We just narrowly missed getting an individual in the top 20 but we did have three boys (Austin, Matt, and Kyle) finish under 16:46 (a very good time).
Athlete Name | Murray Invite | |||
@ Murray | ||||
3 = V Letter | Grade | Top 5 total Time | 1:27:10 | |
Top 5 Gap | 00:22.0 | |||
4 | 12 | Austin Birrell | 16:33.8 | 1 |
3 | 11 | Matt Owens | 16:39.1 | 2 |
4 | 11 | Kyle Bunker | 16:46.7 | 3 |
4 | 12 | Adam Holderness | 17:28.7 | 4 |
1 | 9 | Jared Bradshaw | 18:28.0 | 5 |
4 | 10 | Erik Mckell | 18:29.2 | 6 |
4 | 11 | Russel Karns | 18:50.6 | 7 |
1 | 9 | James Kimmell | 18:51.7 | 8 |
3 | 10 | Craig Larsen | 18:54.6 | 9 |
11 | David Johnson | 19:16.1 | 10 | |
10 | Derek Ward | 19:42.8 | 11 | |
11 | Nate Livingston | 19:47.0 | 12 |
激情真人秀場聊天室
ReplyDelete9158多人視頻聊天室
真人秀視頻直播
現場直播真人秀
免費直播真人秀
晚上福利直播軟件
福利直播app
日本福利直播軟件app
UT聊天室福利視頻
很黃的聊天室